Klubová výstava Ostrava 10.9.2016
Rozhodčí: Anna Kochan (PL)
PSI
Třída štěňat
Carwel Dark Might Celestial Glamour | 24.3.2016 | nedostavil se |
O: Lost In Time Leawrey | M: Polar Beauty Modrý Iris | |
Chov: Váchová Marcela | Maj: Váchová Marcela | |
Třída dorostu
Rendez-Vous Ever After | 22.12.2015 | VN1, BIS dorost |
O: Extremely Close to My Soul of Everblue | M: Harriet at Ever After | |
Chov: Petrášková Lenka | Maj: Petrášková Lenka | |
Třída mladých
Pixel Puzzle Ever After |
22.05.2015 | V1, CAJC, BOJ, BOB, Junior BIS |
O: Pancho Sir vom Brüggener-Land | M: Goldilocks Ever After | |
Chov: Petrášková Lenka | Maj: Petrášková Lenka | |
Kipp Gold z Dančí Louky | 2.9.2015 | V2 |
O: Poker Face vom Old Tom | M: Forgotten Charm von der Ischlerbahn | |
Chov: Smočková Zdeňka | Maj: Hanušová Kateřina | |
Jupp Black z Dančí louky | 1.9.2015 | VD3 |
O: Jack in The Box von Crottorf | M: Bejša z Dančí louky | |
Chov: Smočková Zdeňka | Maj: Walová M. | |
Kandy Black z Dančí Louky | 2.9.2015 | VD4 |
O: Poker Face vom Old Tom | M: Forgotten Charm von der Ischlerbahn | |
Chov: Smočková Zdeňka | Maj: Káňová H. | |
Mezitřída
Nicolaysen´s XXL Xantos | 2.10.2014 | V1, CAC |
O: Nicolaysen's Very Special Vero | M: Nicolaysen's Piroschka Paprika | |
Chov: Nicolaysens A. + H. | Maj: Váchová M. + Gogolínová J. | |
Kyzer Fatranský sen | 13.9.2014 | V2, Res. CAC |
O: Lynmead Not a Dollar More | M: Unchained Fatranský sen | |
Chov: Kotuláš Miroslav | Maj: Pěnička D. | |
Hell Boy from River Agara |
16.4.2015 | VD3 |
O: Bells z Jasmínových hor | M: Etií Zlatá Džefinka z Dančí louky | |
Chov: Matoušková Tereza | Maj: Rašťák Ondřej | |
Třída otevřená
Imbir Ko-To-Ra |
7.6.2013 | V1, CAC |
O: Touch of Luck from Samhaven | M: Pussycat Fatranský sen | |
Chov: Zboralska Lucyna | Maj: Zieba Krzysztof | |
Briliant Blue Finestra | 14.11.2013 | V2 |
O: Lovley Larry Sir vom Brüggener-Land | M: Aura Blue Finestra | |
Chov: Bártová Vlasta | Maj: Smička Radim | |
Arow Amazing Chebur Sitija | 11.6.2014 | VD3 |
O: Prince of Sunlight Mr. Bombastic | M: Hot Black Coffe Ko-To-Ra | |
Chov: Chabičovská S. | Maj: Odložilíková J. | |
Gek Black z Dančí louky | 25.11.2013 | VD4 |
O: Xcalibur von der Ischlerbahn | M: Diana in Silverblue z Dančí louky | |
Chov: Smočková Zdeňka | Maj: Hrušková Nikola | |
Arpad Gold Vorašif |
27.5.2012 | nedostavil se |
O: Etien Gold od Dennynky | M: Feebee z Jasmínových hor | |
Chov: Fišárová Věra | Maj: Bačinová Radka | |
Třída pracovní
Amore Mio New Marton | 3.12.2009 | V1, CAC |
O: Dark Sky from Graslic Hills | M: Gloria vom Hause Reinhard | |
Chov: Nič Antonín | Maj: Vránová Emília | |
Třída vítězů
Born for Agara and African Gold |
12.9.2011 | V1, CAC, Vítěz Ostravy |
O: Poker Face vom Old Tom | M: Tisha´s Black Minx vom Old Tom | |
Chov: Reslerová Jitka | Maj: Matoušková T. + Reslerová J. | |
Canterbury Tale von der Ischlerbahn | 20.4.2011 | V2, Res. CAC |
O: Sir Hardes vom Brüggener-Land | M: Umbra vom Hause Reinhard | |
Chov: Peter, Joanne & Melanie Kirisits | Maj: Smočková Zdeňka | |
Happy Blue Star Fatranský sen |
18.2.2014 | V3 |
O: Garcon Night of Irish Home | M: Dumka Różany Gaj | |
Chov: Kotuláš Miroslav | Maj: Zieba Krzysztof | |
FENY
Třída mladých
Fridens Snowwhite | 13.11.2015 | V1, CAJC |
O: Urritz De Zelai | M: Denfris Revolution Dream In Black | |
Chov: Novislavska S. | Maj: Všetečka Aleš | |
Tiramisu Uait Sibod | 19.7.2015 | V2 |
O: Niksend King of Life | M: Eldvidzh Beautiful New Star | |
Chov: Britvina Elena | Maj: Petrášková Lenka | |
Meredith Leawrey | 1.10.2015 | V3 |
O: Elpaso Time To Wonder of Kassiopeia | M: Kattelin Leawrey | |
Chov: Kucková Libuše | Maj: Kucková Libuše | |
Dixi z Petřkovických strání | 27.1.2016 | V4 |
O: Dustin Gold Coll-Kony | M: Becky Golden Bloom | |
Chov: Novák J. | Maj: Janýška K. | |
Jayla Blue z Dančí louky |
1.9.2015 | VD |
O: Jack in the Box von Crottorf | M: Bejša z Dančí louky | |
Chov: Smočková Zdeňka | Maj: Rašťák Ondřej | |
Mezitřída
Julzar Autumn Sonnet | 25.10.2014 | V1, CAC |
O: Camanna Cast a Shadow | M: Success Fatranský sen | |
Chov: Filipová Tereza | Maj: Filipová Tereza | |
Gaia Blue Chytrá kráska |
9.11.2014 | V2, Res. CAC |
O: Fredy Black Fredina Agi | M: Xplain Me It African Gold | |
Chov: Přibylová Jaroslava | Maj: Káňová Hana | |
Hirem Zlatá Erkarča z Dančí louky |
2.10.2014 | VD3 |
O: Erny Gold Coll-Kony | M: Cara Dark Peony z Dančí louky | |
Chov: Smočková Zdeňka | Maj: Rašťák Ondřej | |
Třída otevřená
Amber Firefly Mia Of Sitija | 11.6.2014 | V |
O: Prince of Sunlight Mr. Bombastic | M: Hot Black Coffee Ko-To-Ra | |
Chov: Chabičovská S. | Maj: Chabičovská S. | |
Just Sweet Look Fatranský sen | 12.9.2014 | V2, Res. CAC |
O: C.I.B. Lynmead Not A Dollar More | M: Blossom Black Fatranský sen | |
Chov: Kotuláš M. | Maj: Knyblová L. | |
Amanda Boo Mimo Layll | 2.7.2014 | V3 |
O: Gladstone of Red-Moon Rising | M: Maud z Beskydských pastvin | |
Chov: Mitter M. | Maj: Janýšková V. | |
Brita Black Finestra |
14.11.2013 | D |
O: Lovely Larry Sir vom Brüggenerland | M: Aura Blue Finestra | |
Chov: Bártová Vlasta | Maj: Bártová Vlasta | |
Třída vítězů
Fixed Idea from River Agara | 9.12.2014 | V1, CAC, Vítěz Ostravy |
O: Born for Agara and African Gold | M: Ask An Answer from River Agara | |
Chov: Matoušková Tereza | Maj: Matoušková Tereza | |
Forgotten Charm von der Ischlerbahn |
26.10.2011 | V2, Res. CAC |
O: Xcalibur von der Ischlerbahn | M: Early Golden Queen´s | |
Chov: Kirisits Joanne | Maj: Smočková Zdeňka | |
Zaira Blue Vermiko | 10.9.2010 | V3 |
O: Vard Black Vermiko | M: Lucky Starline Blue Devotion | |
Chov: Koubek Miloslav | Maj: Hudec L. | |
Giulia d´Or Lago Benea | 22.5.2012 | nedostavila se |
O: Kangasvuokon Merlin | M: Golden Hanna v. Rhododendronwaldchen | |
Chov: Gogolínová Jitka | Maj: Váchová Marcela | |
Třída veteránů
Golden Hanna v. Rhododenronwäldchen | 23.8.2008 | V1, BOV, BOS, BIS veterán |
O: Glen Morristone‘s Hope Sweet Love | M: Golden Queen v. Rhododendronwaldchen | |
Chov: Scheil E. | Maj: Gogolínová Jitka | |
Ask An Answer from River Agara | 3.7.2008 | V2 |
O: Old Golden Gates Farndale | M: Baroness Brena Ronna Bohemia | |
Chov: Matoušková Tereza | Maj: Matoušková Tereza | |